不銹鋼自吸泵型號(hào)規(guī)格大全
不銹鋼自吸泵根據(jù)不同的使用工況、輸送的介質(zhì)及流量揚(yáng)程還有自吸高度分為很多種類(lèi)型的不銹鋼自吸泵產(chǎn)品,所有的不銹鋼自吸泵都能輸送不銹鋼能勝任的腐蝕性介質(zhì),下面為您詳細(xì)描述各種不銹鋼自吸泵型號(hào)及不銹鋼自吸泵規(guī)格供選型參考了解:
一、能輸送含有雜質(zhì)的不銹鋼自吸泵型號(hào)
能輸送含有雜質(zhì)的不銹鋼自吸泵主要分為SFBX小型不銹鋼自吸泵、ZWP不銹鋼自吸泵、BYXZXW大流量高吸程不銹鋼自吸泵產(chǎn)品幾種。
1、SFBX小型不銹鋼自吸泵規(guī)格型號(hào)
該系列小型不銹鋼自吸泵采用不銹鋼板材使用氬弧焊焊接而成,葉輪采用半開(kāi)式葉輪能輸送含有顆粒雜質(zhì)的液體,該系列小型不銹鋼自吸泵自吸高度在4米左右、流量從1-30m3/h都可以定做,泵與電機(jī)采用直聯(lián)式整機(jī)占地面積小,不銹鋼材質(zhì)有304、316、316L供不同工況選擇使用。如果輸送的液體含有細(xì)微的像粉末一樣的硬質(zhì)顆粒建議不要選用帶機(jī)械密封的自吸泵,應(yīng)該選用:(無(wú)密封自吸泵)是合適的選擇,因?yàn)檫@種粉狀顆粒很容易把密封給磨損壞。
小型不銹鋼自吸泵型號(hào)如下:
型號(hào)/380V/220V/50HZ | 電機(jī)功率KW | 口徑mm |
H-揚(yáng)程(米)、Q-流量(立方/小時(shí)) | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||
25SFBX-8 25SFBX-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|
|
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
|
| ||||
25SFBX-13 25SFBX-13D | 0.55/0.75 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 12 | 10 | 8 | ||||
40SFBX-18 40SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||
50SFBX-22 | 3 | 50 | 50 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
|
8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
2、ZWP不銹鋼自吸泵規(guī)格型號(hào)
該系列不銹鋼自吸泵分為聯(lián)軸式和直聯(lián)式,聯(lián)軸式用ZWP表示、直聯(lián)式用ZWLP表示直聯(lián)式是在聯(lián)軸式基礎(chǔ)上優(yōu)化改進(jìn)的一款泵類(lèi)產(chǎn)品,直聯(lián)式占地面積小與聯(lián)軸式性能參數(shù)*一樣,該系列不銹鋼自吸泵自吸高度5米左右,流量從8-800m3/h可供選擇。該系列不銹鋼自吸適應(yīng)輸送各類(lèi)化工廢水、各種污水、或者堿性液體等,如果雜質(zhì)含量太大建議選用(開(kāi)式葉輪的自吸泵)更好。
ZWP不銹鋼自吸泵規(guī)格型號(hào)如下:
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZWP32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZWP40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZWP40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
ZWP50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZWP65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
ZWP65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
ZWP65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
ZWP80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
ZWP125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
ZWP150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
ZWP250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
3、BYXZXW大流量高吸程不銹鋼自吸泵規(guī)格型號(hào)
該款大流量高吸程不銹鋼自吸泵主要特點(diǎn)是在流量大、在自吸泵的基礎(chǔ)上增設(shè)了一套真空輔助系統(tǒng)提高了自吸泵的自吸時(shí)間及吸上高度,自吸高度能達(dá)到8-9米,流量從100-4000m3/h均能提供,同樣能滿(mǎn)足ZWP不銹鋼自吸泵的使用工況,各種不銹鋼能使用的液體均能輸送。
BYXZXW大流量高吸程不銹鋼自吸泵型號(hào)如下:
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 單自吸泵汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間(S/5m) | 重量 |
1 | 100BYXZXW80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 9 | 50 | 230 |
2 | 100BYXZXW100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 260 |
3 | 100BYXZXW100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 280 |
4 | 100BYXZXW100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 320 |
5 | 100BYXZXW100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
6 | 100BYXZXW100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
7 | 100BYXZXW100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
8 | 100BYXZXW100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 440 |
9 | 100BYXZXW100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 450 |
10 | 100BYXZXW100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 530 |
11 | 100BYXZXW100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
12 | 150BYXZXW150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
13 | 150BYXZXW150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
14 | 150BYXZXW50-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
15 | 150BYXZXW150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
16 | 150BYXZXW150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
17 | 150BYXZXW150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
18 | 150BYXZXW150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
19 | 150BYXZXW150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
20 | 150BYXZXW150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
21 | 150BYXZXW150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
22 | 150BYXZXW150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
23 | 150BYXZXW150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
24 | 150BYXZXW200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
25 | 150BYXZXW200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
26 | 150BYXZXW200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
27 | 150BYXZXW200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
28 | 150BYXZXW200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
29 | 150BYXZXW200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
30 | 150BYXZXW200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
31 | 150BYXZXW200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
32 | 150BYXZXW200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
33 | 150BYXZXW200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
34 | 15BYXZXW200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
35 | 150BYXZXW200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
36 | 150BYXZXW250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
37 | 200BYXZXW250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
38 | 200BYXZXW250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 50 |
39 | 200BYXZXW250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
40 | 200BYXZXW250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
41 | 200BYXZXW250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
42 | 200BYXZXW250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
43 | 200BYXZXW250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
44 | 200BYXZXW250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
45 | 200BYXZXW250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 1030 |
46 | 200BYXZXW300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
47 | 200BYXZXW300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 520 |
48 | 200BYXZXW300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
49 | 200BYXZXW300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
50 | 200BYXZXW300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
51 | 200BYXZXW300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
52 | 200BYXZXW300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
53 | 200BYXZXW300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
54 | 200BYXZXW300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 60 |
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間(S/5m) |
55 | 200BYXZXW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
56 | 200BYXZXW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
57 | 200BYXZXW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
58 | 200BYXZXW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
59 | 20BYXZXW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
60 | 200BYXZXW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
61 | 200BYXZXW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
62 | 200BYXZXW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
63 | 200BYXZXW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
64 | 200BYXZXW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
65 | 200BYXZXW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
66 | 200BYXZXW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
67 | 200BYXZXW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
68 | 200BYXZXW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
69 | 200BYXZXW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
70 | 200BYXZXW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
71 | 200BYXZXW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
72 | 200BYXZXW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
73 | 200BYXZXW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
74 | 200BYXZXW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
75 | 200BYXZXW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
76 | 250BYXZXW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 9 | 60 |
77 | 250BYXZXW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
78 | 25BYXZXW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
79 | 250BYXZXW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
80 | 250BYXZXW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
81 | 250BYXZXW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
82 | 250BYXZXW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
83 | 250BYXZXW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 9 | 60 |
84 | 250BYXZXW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
85 | 250BYXZXW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
86 | 250BYXZXW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
87 | 250BYXZXW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
88 | 250BYXZXW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
89 | 250BYXZXW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
90 | 250BYXZXW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
91 | 250BYXZXW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
92 | 300BYXZXW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
93 | 300BYXZXW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
94 | 300BYXZXW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
95 | 300BYXZXW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
96 | 300BBYXZXW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
97 | 300BYXZXW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
98 | 300BYXZXW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
99 | 300BBYXZXW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
100 | 300BYXZXW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
101 | 300BYXZXW1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
102 | 300BYXZXW000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
103 | 300BYXZXW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
104 | 300BYXZXW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
105 | 300BYXZXW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
106 | 300BYXZXW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
107 | 300BYXZXW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間(S/5m) |
108 | 350BYXZXW1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
109 | 350BYXZXW1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
110 | 350BYXZXW1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
111 | 350BYXZXW1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
112 | 350BYXZXW1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
113 | 350BYXZXW1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
114 | 350BYXZXW1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
115 | 350BYXZXW1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
116 | 350BYXZXW1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
117 | 350BYXZXW1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
118 | 350BYXZXW1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
119 | 350BYXZXW1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
120 | 350BYXZXW1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
121 | 350BYXZXW1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
122 | 350BYXZXW1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
123 | 350BYXZXW1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
124 | 350BYXZXW1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
125 | 350BYXZXW1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
126 | 350BYXZXW1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
127 | 400BYXZXW1800-10-90-6 | 1800 | 10 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
128 | 400BYXZXW1800-12-110-6 | 1800 | 12 | 63.0 | 110 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
129 | 400BYXZXW1800-15-132-6 | 1800 | 15 | 65.6 | 132 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
130 | 400BYXZXW1800-18-160-4 | 1800 | 18 | 64.9 | 160 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
131 | 400BYXZXW1800-24-200-6 | 1800 | 24 | 69.2 | 200 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
132 | 400BYXZXW1800-26-220-6 | 1800 | 26 | 68.2 | 220 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
133 | 400BYXZXW1800-30-250-6 | 1800 | 30 | 69.2 | 250 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
134 | 400BYXZXW1800-32-280-4 | 1800 | 32 | 68.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
135 | 400BYXZXW1800-35-315-4 | 1800 | 35 | 64.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
136 | 400BYXZXW2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
137 | 400BYXZXW2000-11-110-6 | 2000 | 11 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
138 | 400BYXZXW2000-14-132-6 | 2000 | 14 | 68 | 132 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
139 | 400BYXZXW2000-17-160-6 | 2000 | 17 | 68.1 | 160 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
140 | 400BYXZXW2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
141 | 400BYXZXW2000-24-220-6 | 2000 | 24 | 69.9 | 220 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
142 | 400BYXZXW2000-28-250-6 | 2000 | 28 | 71.8 | 250 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
143 | 400BYXZXW2000-30-280-4 | 2000 | 30 | 71.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
144 | 400BYXZXW2000-32-315-4 | 2000 | 32 | 65.1 | 315 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
145 | 500BYXZXW2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
146 | 500BYXZXW2200-10-110-6 | 2200 | 10 | 64.1 | 110 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
147 | 500BYXZXW2200-12-132-6 | 2200 | 12 | 64.1 | 132 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
148 | 500BYXZXW2200-15-160-6 | 2200 | 15 | 66.1 | 160 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
149 | 500BYXZXW2200-20-200-6 | 2200 | 20 | 70.5 | 200 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
150 | 500BYXZXW2200-22-220-6 | 2200 | 22 | 70.5 | 220 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
151 | 500BBYXZXW2200-25-250-6 | 2200 | 25 | 70.5 | 250 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
152 | 500BYXZXW2200-28-280-4 | 2200 | 28 | 70.2 | 280 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
153 | 500BYXZXW2200-30-315-4W | 2200 | 30 | 69.6 | 315 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
二、輸送不含雜質(zhì)的不銹鋼自吸泵型號(hào)規(guī)格
前面所描述的所有不銹鋼自吸泵都能作為輸送不含雜質(zhì)的不銹鋼自吸泵型號(hào)使用。
1、ZXP不銹鋼自吸泵規(guī)格型號(hào)
ZXP不銹鋼自吸泵同樣和ZWP不銹鋼自吸泵一樣同樣分為聯(lián)軸式和直聯(lián)式兩款,直聯(lián)式用ZXLP表示,用戶(hù)可以任意選擇,ZXP不銹鋼自吸泵自吸高度也在5米左右,不能輸送含有固體顆粒和其他纖維物的介質(zhì),只能輸送類(lèi)似與清水的液體,流量從3.2-550之間任意選擇。
ZXP不銹鋼自吸泵型號(hào)如下:
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 自吸性能 | 電機(jī)功率 |
ZXP32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZXP32-25-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZXP40-32-140 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZXP40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZXP40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 |
ZXP50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZXP50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZXP50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZXP65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZXP65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZXP65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZXP65-50-250 | 25 | 70 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 15 |
ZXP80-65-125 | 35 | 15 | 2900 | 4 | 2 | 3 |
ZXP80-65-140 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 5.5 |
ZXP80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 |
ZXP100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZXP100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZXP100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZXP100-80-200 | 100 | 50 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZXP150-100-200 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 |
ZXP150-100-250 | 160 | 75 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZXP200-150-250 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
2、BYZK高吸程不銹鋼自吸泵規(guī)格型號(hào)
